VPN Gate 現在のアクティビティログ

VPN Gate 公開 VPN サーバー一覧に対する最新の VPN 接続ログです。
(以下のデータは 60 秒ごとに自動更新されます。最新の 30 分間のデータは部分的に登録されていない場合があります。)

以下のログは VPN Gate プロジェクトによって保管されています。以下のテーブルでは接続元 IP アドレスは隠されています。

 

  • コンピュータ・マニアによる質問: なぜいくつかの OpenVPN セッションは確立された後 0.02MB またはそれ以下だけ通信を行い、すぐに切断されているのでしょうか?
    我々はこれを OpenVPN Connect for iPhone のバグであると認識しています。OpenVPN セッションがアクティブな間、OpenVPN は VPN 接続を iPhone がスリープ状態である場合においても維持しようと試みます。しかし、iOS は OpenVPN プロセスに対してサスペンドするよう抑制します。この抑制は VPN セッションが確立されたすぐ後に行われます。これは何度も繰り返されます。そのため、以下のログには同一の IP アドレスから接続されているとても短い時間の OpenVPN セッションが記録されているのです。

 

最近 8 分間以内に約 3,012 人のユーザーが VPN 接続しました。

VPN セッション ID 接続時刻 (世界標準時) 切断時刻 利用時間 VPN 接続元の国・地域 VPN 接続先の国・地域 接続先 VPN サーバー VPN プロトコル トラフィック
VPN-21359366903 2026/04/24 9:18:37 (3 分前) 利用中 3 分間 United Arab Emirates Korea Republic of 111.171.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366902 2026/04/24 9:18:35 (3 分前) 利用中 3 分間 Rwanda Korea Republic of 111.171.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366901 2026/04/24 9:18:16 (4 分前) 9:19:25 1 分間 Germany Korea Republic of 210.217.x.x OpenVPN 0.21 MB
VPN-21359366900 2026/04/24 9:17:57 (4 分前) 利用中 4 分間 Argentina Japan 58.85.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366899 2026/04/24 9:17:47 (4 分前) 利用中 4 分間 Switzerland Korea Republic of 211.244.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366898 2026/04/24 9:17:43 (4 分前) 利用中 4 分間 Malaysia Japan 138.64.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366897 2026/04/24 9:17:43 (4 分前) 利用中 4 分間 Korea Republic of Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366896 2026/04/24 9:17:43 (4 分前) 利用中 4 分間 India Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366895 2026/04/24 9:17:43 (4 分前) 利用中 4 分間 Taiwan Viet Nam 42.118.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366894 2026/04/24 9:17:41 (4 分前) 利用中 4 分間 Argentina Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366893 2026/04/24 9:17:41 (4 分前) 利用中 4 分間 Ukraine Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366892 2026/04/24 9:17:41 (4 分前) 利用中 4 分間 Belgium Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359366891 2026/04/24 9:17:40 (4 分前) 利用中 4 分間 India Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366890 2026/04/24 9:17:40 (4 分前) 利用中 4 分間 India Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-21359366889 2026/04/24 9:17:39 (4 分前) 利用中 4 分間 Hong Kong Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366888 2026/04/24 9:17:39 (4 分前) 利用中 4 分間 Korea Republic of Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366887 2026/04/24 9:17:38 (4 分前) 利用中 4 分間 Russian Federation Viet Nam 42.118.x.x SoftEther VPN (UDP) 利用中
VPN-21359366886 2026/04/24 9:17:38 (4 分前) 利用中 4 分間 India Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-21359366885 2026/04/24 9:17:38 (4 分前) 利用中 4 分間 Germany Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359366884 2026/04/24 9:17:38 (4 分前) 利用中 4 分間 India Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366883 2026/04/24 9:17:38 (4 分前) 利用中 4 分間 India Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366882 2026/04/24 9:17:37 (4 分前) 利用中 4 分間 United Kingdom Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366881 2026/04/24 9:17:37 (4 分前) 利用中 4 分間 Switzerland Japan 133.175.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366880 2026/04/24 9:17:37 (4 分前) 利用中 4 分間 Japan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366879 2026/04/24 9:17:35 (4 分前) 利用中 4 分間 Japan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366878 2026/04/24 9:17:35 (4 分前) 利用中 4 分間 United Kingdom Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359366877 2026/04/24 9:17:35 (4 分前) 利用中 4 分間 United Arab Emirates Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366876 2026/04/24 9:17:34 (4 分前) 利用中 4 分間 United States Korea Republic of 110.15.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366875 2026/04/24 9:17:34 (4 分前) 利用中 4 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366874 2026/04/24 9:17:34 (4 分前) 利用中 4 分間 Argentina Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366873 2026/04/24 9:17:34 (4 分前) 利用中 4 分間 Cote D'ivoire Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366872 2026/04/24 9:17:34 (4 分前) 利用中 4 分間 Germany Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-21359366871 2026/04/24 9:17:33 (4 分前) 利用中 4 分間 Thailand Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366870 2026/04/24 9:17:32 (4 分前) 利用中 4 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366869 2026/04/24 9:17:32 (4 分前) 利用中 4 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366868 2026/04/24 9:17:31 (4 分前) 利用中 4 分間 Argentina Japan 219.104.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366867 2026/04/24 9:17:31 (4 分前) 利用中 4 分間 Australia Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366866 2026/04/24 9:17:31 (4 分前) 利用中 4 分間 United Arab Emirates Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359366865 2026/04/24 9:17:31 (4 分前) 利用中 4 分間 Germany Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366864 2026/04/24 9:17:31 (4 分前) 利用中 4 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366863 2026/04/24 9:17:31 (4 分前) 利用中 4 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366862 2026/04/24 9:17:31 (4 分前) 利用中 4 分間 Belarus Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359366861 2026/04/24 9:17:31 (4 分前) 利用中 4 分間 India Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-21359366860 2026/04/24 9:17:31 (4 分前) 利用中 4 分間 Thailand Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366859 2026/04/24 9:17:31 (4 分前) 利用中 4 分間 United States Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359366858 2026/04/24 9:17:31 (4 分前) 利用中 4 分間 Cote D'ivoire Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366857 2026/04/24 9:17:31 (4 分前) 利用中 4 分間 Gabon Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366856 2026/04/24 9:17:30 (4 分前) 利用中 4 分間 Belarus Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359366855 2026/04/24 9:17:30 (4 分前) 利用中 4 分間 Mauritius Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366854 2026/04/24 9:17:30 (4 分前) 利用中 4 分間 Afghanistan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366853 2026/04/24 9:17:30 (4 分前) 利用中 4 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366852 2026/04/24 9:17:30 (4 分前) 利用中 4 分間 Nigeria Japan 123.1.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366851 2026/04/24 9:17:29 (5 分前) 利用中 5 分間 Kenya Japan 118.111.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366850 2026/04/24 9:17:29 (5 分前) 利用中 5 分間 India Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359366849 2026/04/24 9:17:29 (5 分前) 9:17:44 0 分間 Switzerland India 183.82.x.x OpenVPN 0.37 MB
VPN-21359366848 2026/04/24 9:17:29 (5 分前) 利用中 5 分間 Turkey Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359366847 2026/04/24 9:17:29 (5 分前) 利用中 5 分間 Russian Federation Korea Republic of 110.9.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366846 2026/04/24 9:17:29 (5 分前) 利用中 5 分間 Turkey Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366845 2026/04/24 9:17:29 (5 分前) 利用中 5 分間 Nigeria United States 207.237.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366844 2026/04/24 9:17:29 (5 分前) 利用中 5 分間 Uzbekistan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366843 2026/04/24 9:17:28 (5 分前) 利用中 5 分間 Saudi Arabia Korea Republic of 112.171.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366842 2026/04/24 9:17:28 (5 分前) 利用中 5 分間 Switzerland Korea Republic of 211.224.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366841 2026/04/24 9:17:28 (5 分前) 利用中 5 分間 India Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359366840 2026/04/24 9:17:28 (5 分前) 利用中 5 分間 Libyan Arab Jamahiriya Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366839 2026/04/24 9:17:28 (5 分前) 利用中 5 分間 Viet Nam Korea Republic of 211.244.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-21359366838 2026/04/24 9:17:28 (5 分前) 利用中 5 分間 Indonesia Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366837 2026/04/24 9:17:28 (5 分前) 利用中 5 分間 Japan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366836 2026/04/24 9:17:27 (5 分前) 利用中 5 分間 Afghanistan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359366835 2026/04/24 9:17:27 (5 分前) 利用中 5 分間 Japan Viet Nam 42.119.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366834 2026/04/24 9:17:27 (5 分前) 利用中 5 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366833 2026/04/24 9:17:27 (5 分前) 利用中 5 分間 Gabon Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366832 2026/04/24 9:17:27 (5 分前) 利用中 5 分間 Indonesia Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366831 2026/04/24 9:17:27 (5 分前) 利用中 5 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366830 2026/04/24 9:17:27 (5 分前) 利用中 5 分間 Kyrgyzstan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359366829 2026/04/24 9:17:27 (5 分前) 利用中 5 分間 Sudan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366828 2026/04/24 9:17:27 (5 分前) 利用中 5 分間 Korea Republic of Korea Republic of 222.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366827 2026/04/24 9:17:26 (5 分前) 利用中 5 分間 Germany Japan 210.20.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366826 2026/04/24 9:17:26 (5 分前) 利用中 5 分間 Gabon Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366825 2026/04/24 9:17:26 (5 分前) 利用中 5 分間 China Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359366824 2026/04/24 9:17:26 (5 分前) 利用中 5 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366823 2026/04/24 9:17:26 (5 分前) 利用中 5 分間 Argentina Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366822 2026/04/24 9:17:26 (5 分前) 利用中 5 分間 Somalia Japan 114.173.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366821 2026/04/24 9:17:25 (5 分前) 利用中 5 分間 Indonesia Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366820 2026/04/24 9:17:25 (5 分前) 利用中 5 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366819 2026/04/24 9:17:25 (5 分前) 利用中 5 分間 Cote D'ivoire Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366818 2026/04/24 9:17:25 (5 分前) 利用中 5 分間 United Kingdom Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366817 2026/04/24 9:17:25 (5 分前) 利用中 5 分間 United Arab Emirates Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366816 2026/04/24 9:17:25 (5 分前) 利用中 5 分間 Japan Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-21359366815 2026/04/24 9:17:25 (5 分前) 利用中 5 分間 Germany Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366814 2026/04/24 9:17:25 (5 分前) 利用中 5 分間 Turkey Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359366813 2026/04/24 9:17:25 (5 分前) 利用中 5 分間 Turkey Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359366812 2026/04/24 9:17:25 (5 分前) 利用中 5 分間 United States Korea Republic of 222.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366811 2026/04/24 9:17:24 (5 分前) 利用中 5 分間 Syrian Arab Republic Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366810 2026/04/24 9:17:24 (5 分前) 利用中 5 分間 Pakistan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366809 2026/04/24 9:17:24 (5 分前) 利用中 5 分間 Nigeria Korea Republic of 220.92.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366808 2026/04/24 9:17:24 (5 分前) 利用中 5 分間 Gabon Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366807 2026/04/24 9:17:24 (5 分前) 利用中 5 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366806 2026/04/24 9:17:24 (5 分前) 利用中 5 分間 Hong Kong Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366805 2026/04/24 9:17:24 (5 分前) 利用中 5 分間 Syrian Arab Republic Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366804 2026/04/24 9:17:24 (5 分前) 利用中 5 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366803 2026/04/24 9:17:24 (5 分前) 利用中 5 分間 Saudi Arabia Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359366802 2026/04/24 9:17:23 (5 分前) 利用中 5 分間 United States Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-21359366801 2026/04/24 9:17:23 (5 分前) 利用中 5 分間 Cote D'ivoire Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366800 2026/04/24 9:17:23 (5 分前) 利用中 5 分間 Russian Federation Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (UDP) 利用中
VPN-21359366799 2026/04/24 9:17:23 (5 分前) 利用中 5 分間 Pakistan Korea Republic of 119.65.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366798 2026/04/24 9:17:23 (5 分前) 利用中 5 分間 Russian Federation Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (UDP) 利用中
VPN-21359366797 2026/04/24 9:17:23 (5 分前) 利用中 5 分間 India Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366796 2026/04/24 9:17:23 (5 分前) 利用中 5 分間 Nigeria United States 184.164.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366795 2026/04/24 9:17:23 (5 分前) 利用中 5 分間 Turkey Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366794 2026/04/24 9:17:23 (5 分前) 利用中 5 分間 United Arab Emirates Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366793 2026/04/24 9:17:23 (5 分前) 利用中 5 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366792 2026/04/24 9:17:23 (5 分前) 利用中 5 分間 Kenya Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366791 2026/04/24 9:17:22 (5 分前) 利用中 5 分間 Argentina Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366790 2026/04/24 9:17:22 (5 分前) 利用中 5 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366789 2026/04/24 9:17:22 (5 分前) 9:17:28 0 分間 Mexico Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-21359366788 2026/04/24 9:17:22 (5 分前) 利用中 5 分間 Japan Japan 126.115.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366787 2026/04/24 9:17:22 (5 分前) 利用中 5 分間 Belarus Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366786 2026/04/24 9:17:22 (5 分前) 利用中 5 分間 India Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366785 2026/04/24 9:17:22 (5 分前) 利用中 5 分間 India Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-21359366784 2026/04/24 9:17:22 (5 分前) 利用中 5 分間 Cote D'ivoire Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366783 2026/04/24 9:17:21 (5 分前) 利用中 5 分間 Oman Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359366782 2026/04/24 9:17:21 (5 分前) 利用中 5 分間 Syrian Arab Republic Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366781 2026/04/24 9:17:21 (5 分前) 利用中 5 分間 Argentina Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366780 2026/04/24 9:17:21 (5 分前) 9:17:25 0 分間 United States Thailand 171.7.x.x MS-SSTP 0.01 MB
VPN-21359366779 2026/04/24 9:17:21 (5 分前) 利用中 5 分間 Ethiopia Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366778 2026/04/24 9:17:21 (5 分前) 利用中 5 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366777 2026/04/24 9:17:21 (5 分前) 利用中 5 分間 United States Japan 202.213.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366776 2026/04/24 9:17:21 (5 分前) 利用中 5 分間 United Arab Emirates Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359366775 2026/04/24 9:17:21 (5 分前) 利用中 5 分間 Germany Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-21359366774 2026/04/24 9:17:21 (5 分前) 利用中 5 分間 Rwanda Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366773 2026/04/24 9:17:21 (5 分前) 利用中 5 分間 India Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366772 2026/04/24 9:17:20 (5 分前) 利用中 5 分間 Hong Kong Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366771 2026/04/24 9:17:20 (5 分前) 利用中 5 分間 Cote D'ivoire Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366770 2026/04/24 9:17:20 (5 分前) 利用中 5 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366769 2026/04/24 9:17:20 (5 分前) 利用中 5 分間 Afghanistan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366768 2026/04/24 9:17:20 (5 分前) 利用中 5 分間 Nigeria Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-21359366767 2026/04/24 9:17:20 (5 分前) 利用中 5 分間 Russian Federation Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (UDP) 利用中
VPN-21359366766 2026/04/24 9:17:20 (5 分前) 利用中 5 分間 Brazil Japan 153.208.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366765 2026/04/24 9:17:20 (5 分前) 利用中 5 分間 India Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-21359366764 2026/04/24 9:17:19 (5 分前) 利用中 5 分間 India Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-21359366763 2026/04/24 9:17:19 (5 分前) 利用中 5 分間 Indonesia Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366762 2026/04/24 9:17:19 (5 分前) 利用中 5 分間 Taiwan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366761 2026/04/24 9:17:19 (5 分前) 利用中 5 分間 Cote D'ivoire Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366760 2026/04/24 9:17:19 (5 分前) 9:17:23 0 分間 United States Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-21359366759 2026/04/24 9:17:19 (5 分前) 利用中 5 分間 Sweden Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-21359366758 2026/04/24 9:17:19 (5 分前) 利用中 5 分間 Syrian Arab Republic Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366757 2026/04/24 9:17:19 (5 分前) 利用中 5 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366756 2026/04/24 9:17:19 (5 分前) 利用中 5 分間 Guinea Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366755 2026/04/24 9:17:18 (5 分前) 利用中 5 分間 Cote D'ivoire Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366754 2026/04/24 9:17:18 (5 分前) 9:17:39 0 分間 Cote D'ivoire Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.02 MB
VPN-21359366753 2026/04/24 9:17:18 (5 分前) 利用中 5 分間 Ukraine Korea Republic of 221.158.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366752 2026/04/24 9:17:18 (5 分前) 利用中 5 分間 Turkey Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359366751 2026/04/24 9:17:18 (5 分前) 利用中 5 分間 Gabon Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366750 2026/04/24 9:17:18 (5 分前) 利用中 5 分間 Somalia Korea Republic of 58.238.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366749 2026/04/24 9:17:18 (5 分前) 利用中 5 分間 Netherlands United States 47.149.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366748 2026/04/24 9:17:18 (5 分前) 利用中 5 分間 Cote D'ivoire Korea Republic of 14.35.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366747 2026/04/24 9:17:18 (5 分前) 利用中 5 分間 Argentina Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366746 2026/04/24 9:17:18 (5 分前) 利用中 5 分間 Argentina Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366745 2026/04/24 9:17:18 (5 分前) 9:17:23 0 分間 Japan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 0.00 MB
VPN-21359366744 2026/04/24 9:17:18 (5 分前) 9:17:21 0 分間 Germany Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-21359366743 2026/04/24 9:17:17 (5 分前) 9:17:24 0 分間 Japan Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.01 MB
VPN-21359366742 2026/04/24 9:17:17 (5 分前) 利用中 5 分間 Argentina Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366741 2026/04/24 9:17:17 (5 分前) 利用中 5 分間 Ukraine Korea Republic of 211.177.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366740 2026/04/24 9:17:17 (5 分前) 利用中 5 分間 Nigeria Japan 219.126.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366739 2026/04/24 9:17:17 (5 分前) 利用中 5 分間 Oman Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359366738 2026/04/24 9:17:17 (5 分前) 利用中 5 分間 India Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366737 2026/04/24 9:17:17 (5 分前) 利用中 5 分間 Peru Japan 119.240.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366736 2026/04/24 9:17:17 (5 分前) 利用中 5 分間 Argentina Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366735 2026/04/24 9:17:17 (5 分前) 利用中 5 分間 Afghanistan Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366734 2026/04/24 9:17:17 (5 分前) 利用中 5 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366733 2026/04/24 9:17:17 (5 分前) 利用中 5 分間 United Arab Emirates Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359366732 2026/04/24 9:17:17 (5 分前) 利用中 5 分間 Russian Federation Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-21359366731 2026/04/24 9:17:16 (5 分前) 9:17:38 0 分間 Switzerland Japan 152.165.x.x OpenVPN 0.27 MB
VPN-21359366730 2026/04/24 9:17:16 (5 分前) 9:17:19 0 分間 United States Thailand 171.7.x.x MS-SSTP 0.00 MB
VPN-21359366729 2026/04/24 9:17:16 (5 分前) 利用中 5 分間 Japan Korea Republic of 211.51.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366728 2026/04/24 9:17:16 (5 分前) 利用中 5 分間 Brazil Japan 60.122.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366727 2026/04/24 9:17:16 (5 分前) 利用中 5 分間 Gabon Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366726 2026/04/24 9:17:16 (5 分前) 利用中 5 分間 India Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-21359366725 2026/04/24 9:17:16 (5 分前) 利用中 5 分間 Argentina Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359366724 2026/04/24 9:17:16 (5 分前) 利用中 5 分間 Cote D'ivoire Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366723 2026/04/24 9:17:15 (5 分前) 利用中 5 分間 Russian Federation Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (UDP) 利用中
VPN-21359366722 2026/04/24 9:17:15 (5 分前) 利用中 5 分間 Ukraine Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366721 2026/04/24 9:17:15 (5 分前) 利用中 5 分間 Gabon Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366720 2026/04/24 9:17:15 (5 分前) 利用中 5 分間 Kyrgyzstan Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359366719 2026/04/24 9:17:15 (5 分前) 9:17:24 0 分間 Argentina Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.02 MB
VPN-21359366718 2026/04/24 9:17:15 (5 分前) 利用中 5 分間 Korea Republic of Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366717 2026/04/24 9:17:15 (5 分前) 利用中 5 分間 Taiwan Japan 60.122.x.x SoftEther VPN (TCP) 利用中
VPN-21359366716 2026/04/24 9:17:15 (5 分前) 利用中 5 分間 Turkmenistan Japan 219.100.x.x SoftEther VPN (UDP) 利用中
VPN-21359366715 2026/04/24 9:17:15 (5 分前) 利用中 5 分間 Nigeria Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366714 2026/04/24 9:17:15 (5 分前) 利用中 5 分間 Indonesia Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366713 2026/04/24 9:17:15 (5 分前) 9:17:46 0 分間 Argentina Japan 219.100.x.x OpenVPN 0.00 MB
VPN-21359366712 2026/04/24 9:17:15 (5 分前) 利用中 5 分間 Russian Federation Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-21359366711 2026/04/24 9:17:14 (5 分前) 利用中 5 分間 Mexico Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366710 2026/04/24 9:17:14 (5 分前) 利用中 5 分間 India Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366709 2026/04/24 9:17:14 (5 分前) 利用中 5 分間 Brazil Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366708 2026/04/24 9:17:14 (5 分前) 利用中 5 分間 Uganda Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366707 2026/04/24 9:17:14 (5 分前) 利用中 5 分間 Viet Nam Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366706 2026/04/24 9:17:14 (5 分前) 利用中 5 分間 India Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359366705 2026/04/24 9:17:14 (5 分前) 利用中 5 分間 United States Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359366704 2026/04/24 9:17:14 (5 分前) 利用中 5 分間 Indonesia Japan 119.230.x.x OpenVPN 利用中
VPN-21359366703 2026/04/24 9:17:13 (5 分前) 利用中 5 分間 Indonesia Japan 219.100.x.x L2TP/IPsec 利用中
VPN-21359366702 2026/04/24 9:17:13 (5 分前) 利用中 5 分間 India Japan 219.100.x.x MS-SSTP 利用中
VPN-21359366701 2026/04/24 9:17:13 (5 分前) 利用中 5 分間 Hong Kong Japan 219.100.x.x OpenVPN 利用中
