VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,359,217,059 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/24。
流量通过 VPN 传输总额为 912,815.05 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,145,170.9 GB  582,439,477
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,949.3 GB  5,310,325,519
3 Russian Federation  87,370,294.7 GB  1,387,302,099
4 Japan  66,724,224.8 GB  690,385,828
5 United States  52,209,143.0 GB  1,078,784,816
6 Taiwan  50,005,714.9 GB  787,140,624
7 France  45,912,495.9 GB  586,645,405
8 Indonesia  37,892,098.3 GB  884,348,696
9 India  35,452,346.7 GB  765,349,099
10 China  29,426,957.1 GB  770,401,057
11 Viet Nam  28,990,712.7 GB  494,117,361
12 Thailand  19,215,473.2 GB  343,262,716
13 United Arab Emirates  15,502,070.2 GB  515,848,060
14 Hong Kong  14,534,841.5 GB  235,431,530
15 Philippines  12,752,112.0 GB  314,227,386
16 Myanmar  12,750,637.0 GB  223,909,554
17 Malaysia  11,722,550.0 GB  139,052,105
18 Turkmenistan  11,392,850.7 GB  153,597,834
19 Bangladesh  9,451,644.9 GB  386,935,902
20 Ukraine  9,273,211.0 GB  530,082,321
21 Canada  7,974,969.8 GB  81,664,456
22 Saudi Arabia  7,839,477.3 GB  107,470,306
23 Germany  7,766,349.5 GB  239,361,486
24 Turkey  6,641,016.7 GB  97,610,708
25 Singapore  6,600,441.4 GB  378,868,522
26 Iraq  5,632,558.9 GB  224,159,778
27 Australia  5,479,587.8 GB  111,955,006
28 Brazil  5,183,106.0 GB  1,363,269,028
29 United Kingdom  5,154,566.6 GB  125,789,150
30 Lao People's Democratic Republic  4,413,895.0 GB  72,866,071
31 Pakistan  4,294,706.1 GB  103,906,852
32 Nigeria  3,595,809.1 GB  431,406,623
33 Cambodia  3,146,438.4 GB  91,877,721
34 Kenya  3,045,495.3 GB  182,761,665
35 Mexico  2,436,337.9 GB  43,405,039
36 Argentina  2,025,580.5 GB  28,341,060
37 Oman  1,979,182.0 GB  36,052,947
38 Spain  1,925,620.8 GB  20,753,675
39 Netherlands  1,892,188.2 GB  49,876,930
40 Armenia  1,451,991.8 GB  4,861,126
41 Egypt  1,344,488.5 GB  37,390,189
42 Qatar  1,327,180.9 GB  18,756,268
43 Algeria  1,322,370.5 GB  36,672,291
44 Nepal  1,320,432.8 GB  19,608,581
45 Syrian Arab Republic  1,276,681.3 GB  234,842,940
46 Jordan  1,267,166.1 GB  25,237,127
47 Italy  1,210,616.3 GB  14,732,264
48 Somalia  1,118,910.2 GB  50,668,625
49 New Zealand  1,115,003.8 GB  14,860,122
50 Kyrgyzstan  1,111,331.2 GB  12,482,853
51 Macau  1,042,956.5 GB  18,942,396
52 Sudan  1,034,927.4 GB  38,983,915
53 Kazakhstan  1,021,867.9 GB  14,927,422
54 Colombia  1,011,100.8 GB  19,487,974
55 Sweden  990,157.3 GB  17,065,293
56 Ghana  933,138.0 GB  54,956,759
57 Austria  923,620.4 GB  14,507,919
58 Venezuela  839,247.5 GB  25,595,743
59 Chile  810,320.4 GB  14,025,399
60 Belarus  804,813.5 GB  21,429,570
61 Romania  777,785.8 GB  13,377,058
62 Peru  760,116.7 GB  10,511,507
63 Ethiopia  744,578.8 GB  38,717,540
64 Mongolia  692,112.4 GB  11,277,339
65 Cote D'ivoire  685,159.5 GB  9,541,677
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,816.8 GB  18,958,586
67 Kuwait  663,961.6 GB  10,243,637
68 Morocco  645,841.0 GB  25,178,275
69 Poland  626,080.2 GB  8,744,114
70 Azerbaijan  594,557.3 GB  10,524,421
71 Latvia  586,177.9 GB  3,001,135
72 Yemen  571,070.9 GB  19,460,304
73 Ecuador  562,720.3 GB  53,518,663
74 Norway  541,829.2 GB  4,672,983
75 Switzerland  511,919.1 GB  35,280,838
76 Palestinian Territory Occupied  497,862.6 GB  12,363,315
77 Belgium  467,169.9 GB  6,238,104
78 South Africa  457,376.5 GB  16,911,754
79 Finland  432,898.0 GB  3,886,288
80 Tanzania United Republic of  417,582.6 GB  10,585,313
81 Israel  397,234.8 GB  8,987,689
82 Afghanistan  397,168.9 GB  14,765,266
83 Uganda  371,029.8 GB  18,865,876
84 Portugal  363,561.2 GB  5,679,287
85 Denmark  329,317.8 GB  3,002,186
86 Lithuania  318,189.7 GB  4,041,273
87 Hungary  315,615.7 GB  4,814,635
88 Czech Republic  313,940.0 GB  4,897,069
89 Georgia  291,437.5 GB  3,513,753
90 Guinea  281,183.8 GB  8,578,791
91 Gabon  268,863.2 GB  2,750,562
92 Greece  261,157.5 GB  3,724,866
93 Sri Lanka  251,095.0 GB  6,443,862
94 Bahrain  224,048.3 GB  3,609,545
95 Tunisia  216,108.4 GB  6,042,724
96 Brunei Darussalam  210,653.2 GB  1,597,191
97 Bulgaria  209,748.6 GB  4,104,480
98 Dominican Republic  208,010.8 GB  6,843,229
99 Lebanon  202,176.3 GB  9,001,925
100 Guatemala  201,476.0 GB  4,365,229
101 Uzbekistan  200,701.2 GB  3,978,909
102 Serbia  196,687.6 GB  3,530,898
103 Panama  181,867.9 GB  4,937,714
104 Bolivia  180,476.7 GB  3,184,787
105 Djibouti  162,432.2 GB  4,238,673
106 Paraguay  154,071.1 GB  2,058,208
107 Ireland  135,143.2 GB  1,872,819
108 Slovenia  132,283.4 GB  1,544,154
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,635.3 GB  1,124,804
110 Costa Rica  113,357.7 GB  1,690,370
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,483.3 GB  1,228,233
112 Moldova Republic of  106,058.1 GB  2,668,920
113 Albania  103,247.2 GB  2,334,129
114 Cuba  102,827.1 GB  2,667,189
115 Bosnia and Herzegowina  102,732.6 GB  933,113
116 Mauritius  98,498.3 GB  1,313,037
117 Jamaica  90,581.9 GB  2,063,550
118 Bhutan  81,062.2 GB  1,678,601
119 Estonia  80,178.0 GB  1,047,243
120 Uruguay  75,986.0 GB  1,114,431
121 Luxembourg  60,630.5 GB  1,317,985
122 Honduras  60,053.5 GB  1,392,698
123 Benin  59,726.6 GB  6,880,465
124 Antigua and Barbuda  58,160.3 GB  1,621,134
125 Cyprus  54,834.4 GB  5,256,826
126 Togo  53,805.6 GB  1,411,931
127 Maldives  51,800.0 GB  902,248
128 Senegal  51,076.9 GB  1,937,277
129 Guam  50,399.1 GB  978,846
130 Northern Mariana Islands  42,797.2 GB  267,610
131 Macedonia  41,864.7 GB  652,948
132 Trinidad and Tobago  41,660.0 GB  637,101
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,017.6 GB  1,269,904
135 Cameroon  36,392.8 GB  3,196,186
136 Timor-leste  33,912.8 GB  736,182
137 Mozambique  33,268.5 GB  2,381,088
138 El Salvador  32,806.4 GB  869,693
139 Fiji  29,623.1 GB  815,292
140 Barbados  28,589.0 GB  343,361
141 Madagascar  28,513.9 GB  750,189
142 Nicaragua  26,970.9 GB  520,671
143 Malta  26,545.6 GB  501,590
144 Namibia  25,293.1 GB  750,276
145 Iceland  24,801.4 GB  748,952
146 Tajikistan  24,799.7 GB  1,197,200
147 Puerto Rico  24,087.3 GB  642,023
148 Palau  23,909.6 GB  182,825
149 Reunion  23,232.6 GB  93,393
150 Seychelles  22,073.8 GB  3,412,857
151 Chad  21,492.8 GB  4,514,088
152 Congo The Democratic Republic of The  21,202.9 GB  1,442,506
153 Angola  20,471.5 GB  726,795
154 Mali  18,238.0 GB  1,058,826
155 Burkina Faso  18,055.8 GB  1,560,300
156 Montenegro  17,675.4 GB  370,458
157 Bahamas  17,539.4 GB  345,350
158 Mauritania  17,489.4 GB  528,895
159 Zambia  16,194.7 GB  653,303
160 Zimbabwe  15,916.7 GB  2,280,489
161 Saint Lucia  14,928.8 GB  180,628
162 Guyana  13,872.5 GB  298,773
163 Malawi  13,168.4 GB  188,696
164 Papua New Guinea  12,572.4 GB  192,495
165 Suriname  11,149.3 GB  309,789
166 Samoa  9,837.0 GB  20,965
167 New Caledonia  9,676.8 GB  127,556
168 Haiti  9,190.2 GB  387,153
169 Belize  8,810.0 GB  514,898
170 French Polynesia  8,808.8 GB  185,237
171 Gambia  8,470.0 GB  3,636,271
172 Aruba  8,365.2 GB  92,195
173 Botswana  8,249.8 GB  190,307
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,832.6 GB  98,840
175 Curacao  6,856.7 GB  131,982
176 Liberia  6,552.4 GB  551,158
177 Marshall Islands  6,175.4 GB  59,441
178 South Sudan  6,162.6 GB  335,743
179 Dominica  5,274.6 GB  293,756
180 Martinique  5,216.0 GB  74,688
181 Vanuatu  5,165.8 GB  274,666
182 Equatorial Guinea  5,139.8 GB  315,440
183 Congo  4,497.3 GB  122,768
184 Grenada  3,864.9 GB  86,866
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.4 GB  37,006
188 Guadeloupe  3,029.8 GB  42,807
189 Comoros  2,943.7 GB  51,465
190 Andorra  2,905.0 GB  71,938
191 Sierra Leone  2,878.9 GB  110,597
192 Cape Verde  2,709.9 GB  126,459
193 Cayman Islands  2,528.3 GB  57,109
194 Tonga  2,303.4 GB  164,574
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,998.1 GB  50,940
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.7 GB  195,191
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,791.1 GB  74,757
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,858
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.4 GB  39,097
205 Turks and Caicos Islands  1,180.8 GB  24,562
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.0 GB  33,468
208 Saint Kitts and Nevis  967.6 GB  13,903
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,729
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.7 GB  11,729
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4