VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,713,677,997 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/20。
流量通过 VPN 传输总额为 930,266.70 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,459,892.5 GB  593,742,889
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,702,823.5 GB  5,313,485,707
3 Russian Federation  88,454,740.9 GB  1,392,266,535
4 Japan  68,545,400.6 GB  704,797,535
5 United States  53,214,796.6 GB  1,171,596,567
6 Taiwan  50,824,011.3 GB  792,247,861
7 France  46,287,664.8 GB  591,682,096
8 Indonesia  38,636,129.4 GB  893,030,068
9 India  36,187,704.6 GB  773,368,806
10 Viet Nam  29,740,912.3 GB  502,542,062
11 China  29,580,123.9 GB  772,994,557
12 Thailand  19,620,649.0 GB  346,491,973
13 United Arab Emirates  15,697,445.4 GB  517,985,663
14 Hong Kong  14,748,646.0 GB  241,369,639
15 Myanmar  13,090,534.7 GB  225,059,499
16 Philippines  12,929,865.3 GB  318,089,274
17 Malaysia  11,930,129.3 GB  141,134,087
18 Turkmenistan  11,792,718.1 GB  155,222,668
19 Bangladesh  9,490,484.8 GB  387,512,462
20 Ukraine  9,374,419.3 GB  536,461,818
21 Canada  8,132,542.6 GB  85,194,465
22 Saudi Arabia  8,012,202.8 GB  108,922,919
23 Germany  7,894,175.3 GB  247,668,696
24 Turkey  6,759,397.4 GB  99,265,225
25 Singapore  6,694,315.0 GB  410,275,074
26 Iraq  5,671,274.9 GB  225,022,268
27 Australia  5,630,795.7 GB  113,987,825
28 Brazil  5,364,837.4 GB  1,382,154,943
29 United Kingdom  5,272,569.6 GB  129,931,550
30 Lao People's Democratic Republic  4,548,879.5 GB  74,037,837
31 Pakistan  4,406,376.3 GB  105,007,813
32 Nigeria  3,774,885.4 GB  448,351,319
33 Argentina  3,520,465.7 GB  55,282,524
34 Cambodia  3,215,587.3 GB  92,664,229
35 Kenya  3,054,198.2 GB  183,144,703
36 Mexico  2,490,272.6 GB  44,143,747
37 Oman  2,058,231.3 GB  36,772,701
38 Spain  2,041,335.3 GB  23,357,473
39 Netherlands  1,926,050.5 GB  52,396,842
40 Armenia  1,458,112.1 GB  4,889,356
41 Egypt  1,371,507.4 GB  37,694,123
42 Qatar  1,355,355.1 GB  19,080,753
43 Algeria  1,354,733.2 GB  37,114,694
44 Nepal  1,330,451.9 GB  19,722,186
45 Syrian Arab Republic  1,299,818.5 GB  235,635,786
46 Jordan  1,282,256.0 GB  25,403,013
47 Somalia  1,259,856.2 GB  55,511,942
48 Italy  1,238,469.7 GB  15,159,190
49 Kyrgyzstan  1,172,415.3 GB  13,079,655
50 New Zealand  1,140,479.0 GB  15,108,331
51 Sudan  1,115,971.6 GB  40,956,628
52 Macau  1,056,103.1 GB  19,065,528
53 Colombia  1,043,463.1 GB  19,866,725
54 Kazakhstan  1,042,073.8 GB  15,197,300
55 Sweden  1,002,719.9 GB  18,379,566
56 Cote D'ivoire  965,372.2 GB  12,028,041
57 Ghana  960,107.2 GB  56,659,896
58 Austria  930,925.0 GB  14,624,761
59 Venezuela  870,437.1 GB  26,029,585
60 Belarus  838,372.8 GB  21,887,244
61 Chile  828,415.3 GB  14,198,884
62 Romania  791,854.0 GB  14,395,797
63 Peru  778,862.7 GB  10,657,755
64 Ethiopia  755,451.3 GB  39,131,460
65 Gabon  736,911.8 GB  6,033,029
66 Mongolia  696,918.7 GB  11,313,602
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,486.2 GB  19,253,987
68 Kuwait  680,259.1 GB  10,447,798
69 Morocco  653,216.9 GB  25,303,564
70 Poland  638,728.7 GB  9,173,800
71 Yemen  602,198.0 GB  20,435,830
72 Azerbaijan  596,130.0 GB  10,536,193
73 Latvia  590,799.2 GB  3,080,312
74 Ecuador  577,587.2 GB  53,705,049
75 Norway  545,544.2 GB  4,734,098
76 Switzerland  521,783.6 GB  37,793,040
77 Palestinian Territory Occupied  501,298.7 GB  12,402,645
78 Belgium  476,645.1 GB  6,480,212
79 South Africa  465,224.5 GB  17,118,642
80 Finland  440,588.9 GB  3,916,672
81 Tanzania United Republic of  428,809.8 GB  10,835,738
82 Afghanistan  428,578.7 GB  15,789,883
83 Israel  407,685.1 GB  9,226,732
84 Uganda  380,290.7 GB  19,237,807
85 Portugal  374,850.4 GB  5,882,307
86 Denmark  332,168.1 GB  3,046,637
87 Lithuania  324,454.1 GB  4,108,148
88 Hungary  324,226.2 GB  4,882,440
89 Czech Republic  322,736.6 GB  4,963,408
90 Georgia  297,122.5 GB  3,558,023
91 Guinea  281,722.6 GB  8,617,228
92 Greece  268,180.8 GB  3,760,652
93 Sri Lanka  262,183.5 GB  6,611,905
94 Bahrain  227,040.1 GB  3,663,921
95 Tunisia  218,385.7 GB  6,085,301
96 Dominican Republic  217,799.4 GB  6,974,078
97 Brunei Darussalam  213,992.6 GB  1,607,046
98 Bulgaria  212,038.6 GB  4,202,770
99 Guatemala  206,195.1 GB  4,414,036
100 Uzbekistan  203,459.0 GB  4,131,652
101 Lebanon  203,368.3 GB  9,031,952
102 Serbia  200,260.3 GB  3,545,936
103 Panama  189,886.5 GB  5,179,675
104 Bolivia  185,780.6 GB  3,251,950
105 Djibouti  163,559.9 GB  4,260,584
106 Paraguay  160,351.2 GB  2,111,955
107 Ireland  137,481.9 GB  2,117,216
108 Slovenia  133,125.3 GB  1,552,172
109 Costa Rica  117,110.1 GB  1,812,828
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,772.7 GB  1,156,395
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,736.6 GB  1,238,143
112 Moldova Republic of  107,528.0 GB  2,759,468
113 Cuba  106,021.2 GB  2,791,513
114 Albania  104,818.6 GB  2,348,967
115 Bosnia and Herzegowina  102,981.1 GB  936,133
116 Mauritius  99,703.7 GB  1,333,851
117 Jamaica  92,647.6 GB  2,105,755
118 Estonia  81,571.8 GB  1,096,100
119 Bhutan  81,473.2 GB  1,687,628
120 Uruguay  79,784.6 GB  1,168,144
121 Rwanda  62,136.5 GB  1,861,736
122 Luxembourg  61,963.2 GB  1,347,869
123 Honduras  61,662.1 GB  1,416,871
124 Benin  60,884.4 GB  7,051,026
125 Antigua and Barbuda  59,500.1 GB  1,626,117
126 Cyprus  55,784.1 GB  7,572,147
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,304
128 Senegal  53,252.6 GB  1,988,327
129 Maldives  53,250.2 GB  910,909
130 Guam  51,700.4 GB  987,250
131 Northern Mariana Islands  44,353.1 GB  270,828
132 Trinidad and Tobago  42,342.8 GB  644,655
133 Macedonia  42,134.0 GB  654,573
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,225.7 GB  3,241,934
136 Timor-leste  34,120.9 GB  744,030
137 Mozambique  33,695.0 GB  2,518,022
138 El Salvador  33,529.5 GB  879,665
139 Fiji  29,958.8 GB  827,351
140 Madagascar  28,915.5 GB  760,733
141 Barbados  28,878.3 GB  353,966
142 Nicaragua  27,353.6 GB  528,347
143 Malta  26,969.0 GB  507,149
144 Puerto Rico  26,743.8 GB  692,622
145 Tajikistan  25,776.6 GB  1,223,285
146 Iceland  25,658.5 GB  771,399
147 Namibia  25,358.1 GB  752,388
148 Palau  24,499.0 GB  193,848
149 Reunion  23,780.2 GB  94,917
150 Seychelles  22,566.5 GB  3,427,575
151 Congo The Democratic Republic of The  21,746.9 GB  1,471,738
152 Chad  21,594.3 GB  4,516,796
153 Angola  21,107.0 GB  800,286
154 Mali  18,608.6 GB  1,072,909
155 Burkina Faso  18,483.3 GB  1,582,430
156 Mauritania  17,903.1 GB  537,521
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,736
158 Montenegro  17,817.8 GB  372,325
159 Zambia  16,565.9 GB  664,451
160 Zimbabwe  16,153.2 GB  2,285,595
161 Saint Lucia  15,265.5 GB  185,972
162 Guyana  14,454.5 GB  304,493
163 Papua New Guinea  13,586.3 GB  198,603
164 Malawi  13,367.7 GB  192,942
165 Suriname  11,398.9 GB  313,037
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.8 GB  395,671
169 French Polynesia  9,253.1 GB  187,777
170 Belize  9,042.6 GB  517,386
171 Botswana  8,613.0 GB  193,883
172 Gambia  8,559.1 GB  3,639,105
173 Aruba  8,494.3 GB  94,729
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,006
175 Curacao  7,138.0 GB  135,481
176 Liberia  6,614.5 GB  552,509
177 Marshall Islands  6,415.7 GB  60,670
178 South Sudan  6,393.7 GB  345,417
179 Vanuatu  5,640.4 GB  278,231
180 Dominica  5,379.5 GB  295,653
181 Martinique  5,364.3 GB  76,779
182 Equatorial Guinea  5,262.9 GB  318,193
183 Congo  4,594.1 GB  124,705
184 Grenada  3,946.6 GB  88,647
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,348.0 GB  75,625
189 Guadeloupe  3,189.2 GB  43,892
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,590
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.7 GB  112,157
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,380.0 GB  165,153
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,243
196 American Samoa  2,264.3 GB  49,772
197 Sint Maarten  2,073.4 GB  52,155
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,740
199 Solomon Islands  1,999.7 GB  77,840
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,302
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  990.5 GB  14,213
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,919
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  580.0 GB  9,888
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  97.1 GB  1,826
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4