VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,713,065,684 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/20。
流量通过 VPN 传输总额为 930,248.69 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,457,928.0 GB  593,729,462
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,702,563.4 GB  5,313,483,178
3 Russian Federation  88,453,890.4 GB  1,392,256,566
4 Japan  68,543,212.2 GB  704,771,586
5 United States  53,213,401.5 GB  1,171,289,999
6 Taiwan  50,823,279.7 GB  792,242,388
7 France  46,287,462.2 GB  591,678,419
8 Indonesia  38,635,496.6 GB  893,024,090
9 India  36,187,059.1 GB  773,362,818
10 Viet Nam  29,740,096.8 GB  502,513,314
11 China  29,579,953.6 GB  772,989,537
12 Thailand  19,620,338.6 GB  346,489,729
13 United Arab Emirates  15,697,298.6 GB  517,984,745
14 Hong Kong  14,748,465.1 GB  241,349,713
15 Myanmar  13,090,314.6 GB  225,058,648
16 Philippines  12,929,706.3 GB  318,088,320
17 Malaysia  11,930,017.2 GB  141,129,364
18 Turkmenistan  11,792,481.2 GB  155,221,619
19 Bangladesh  9,490,452.0 GB  387,512,154
20 Ukraine  9,374,347.4 GB  536,454,742
21 Canada  8,131,953.2 GB  85,181,415
22 Saudi Arabia  8,011,940.6 GB  108,922,002
23 Germany  7,894,104.6 GB  247,654,182
24 Turkey  6,759,322.9 GB  99,261,563
25 Singapore  6,694,205.4 GB  410,269,160
26 Iraq  5,671,255.1 GB  225,022,066
27 Australia  5,630,640.0 GB  113,985,750
28 Brazil  5,364,604.2 GB  1,382,128,236
29 United Kingdom  5,272,481.1 GB  129,916,992
30 Lao People's Democratic Republic  4,548,793.6 GB  74,036,762
31 Pakistan  4,406,292.4 GB  105,007,252
32 Nigeria  3,774,690.4 GB  448,340,431
33 Argentina  3,517,750.3 GB  55,248,879
34 Cambodia  3,215,545.6 GB  92,663,616
35 Kenya  3,054,197.1 GB  183,144,657
36 Mexico  2,490,163.9 GB  44,142,426
37 Oman  2,058,143.7 GB  36,772,325
38 Spain  2,041,185.5 GB  23,354,601
39 Netherlands  1,926,043.3 GB  52,395,061
40 Armenia  1,458,111.5 GB  4,889,348
41 Egypt  1,371,500.2 GB  37,694,039
42 Qatar  1,355,344.7 GB  19,080,667
43 Algeria  1,354,700.3 GB  37,114,577
44 Nepal  1,330,430.0 GB  19,722,047
45 Syrian Arab Republic  1,299,804.9 GB  235,635,608
46 Jordan  1,282,236.3 GB  25,402,887
47 Somalia  1,259,816.3 GB  55,511,035
48 Italy  1,238,456.4 GB  15,158,440
49 Kyrgyzstan  1,172,383.2 GB  13,079,337
50 New Zealand  1,140,420.2 GB  15,108,177
51 Sudan  1,115,925.6 GB  40,956,300
52 Macau  1,056,101.2 GB  19,065,432
53 Colombia  1,043,303.2 GB  19,865,624
54 Kazakhstan  1,041,985.7 GB  15,197,108
55 Sweden  1,002,715.6 GB  18,376,022
56 Cote D'ivoire  965,276.0 GB  12,027,287
57 Ghana  960,074.6 GB  56,658,236
58 Austria  930,925.0 GB  14,624,677
59 Venezuela  870,378.0 GB  26,028,956
60 Belarus  838,368.0 GB  21,887,131
61 Chile  828,346.0 GB  14,198,559
62 Romania  791,845.2 GB  14,393,439
63 Peru  778,812.5 GB  10,657,520
64 Ethiopia  755,446.7 GB  39,131,396
65 Gabon  736,591.8 GB  6,031,694
66 Mongolia  696,918.5 GB  11,313,591
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,477.7 GB  19,253,897
68 Kuwait  680,250.7 GB  10,447,740
69 Morocco  653,192.3 GB  25,303,407
70 Poland  638,721.1 GB  9,172,736
71 Yemen  602,168.2 GB  20,435,376
72 Azerbaijan  596,129.9 GB  10,536,192
73 Latvia  590,785.8 GB  3,079,985
74 Ecuador  577,535.2 GB  53,704,693
75 Norway  545,542.6 GB  4,734,082
76 Switzerland  521,779.2 GB  37,790,726
77 Palestinian Territory Occupied  501,298.4 GB  12,402,644
78 Belgium  476,644.6 GB  6,479,743
79 South Africa  465,221.5 GB  17,118,627
80 Finland  440,586.1 GB  3,916,664
81 Tanzania United Republic of  428,804.3 GB  10,835,704
82 Afghanistan  428,558.4 GB  15,789,521
83 Israel  407,679.3 GB  9,226,449
84 Uganda  380,289.4 GB  19,237,753
85 Portugal  374,818.9 GB  5,882,249
86 Denmark  332,167.9 GB  3,046,623
87 Lithuania  324,452.1 GB  4,108,135
88 Hungary  324,224.8 GB  4,882,437
89 Czech Republic  322,735.3 GB  4,963,337
90 Georgia  297,122.5 GB  3,558,011
91 Guinea  281,722.0 GB  8,617,222
92 Greece  268,180.2 GB  3,760,633
93 Sri Lanka  262,178.0 GB  6,611,847
94 Bahrain  227,037.8 GB  3,663,909
95 Tunisia  218,383.2 GB  6,085,294
96 Dominican Republic  217,760.0 GB  6,973,933
97 Brunei Darussalam  213,989.4 GB  1,607,041
98 Bulgaria  212,038.4 GB  4,202,359
99 Guatemala  206,186.2 GB  4,413,898
100 Uzbekistan  203,458.3 GB  4,131,535
101 Lebanon  203,367.3 GB  9,031,718
102 Serbia  200,260.3 GB  3,545,932
103 Panama  189,870.8 GB  5,179,315
104 Bolivia  185,763.4 GB  3,251,850
105 Djibouti  163,559.8 GB  4,260,580
106 Paraguay  160,342.4 GB  2,111,857
107 Ireland  137,481.1 GB  2,116,646
108 Slovenia  133,125.3 GB  1,552,172
109 Costa Rica  117,106.3 GB  1,812,782
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,771.0 GB  1,156,391
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,736.3 GB  1,238,141
112 Moldova Republic of  107,516.9 GB  2,759,416
113 Cuba  106,017.0 GB  2,791,484
114 Albania  104,818.4 GB  2,348,964
115 Bosnia and Herzegowina  102,980.6 GB  936,132
116 Mauritius  99,703.6 GB  1,333,847
117 Jamaica  92,643.2 GB  2,105,729
118 Estonia  81,570.5 GB  1,095,742
119 Bhutan  81,473.2 GB  1,687,624
120 Uruguay  79,766.5 GB  1,168,072
121 Rwanda  62,130.4 GB  1,861,690
122 Luxembourg  61,963.1 GB  1,347,860
123 Honduras  61,660.8 GB  1,416,854
124 Benin  60,884.3 GB  7,051,015
125 Antigua and Barbuda  59,500.1 GB  1,626,117
126 Cyprus  55,784.1 GB  7,572,144
127 Togo  54,000.8 GB  1,419,302
128 Senegal  53,250.8 GB  1,988,316
129 Maldives  53,249.3 GB  910,907
130 Guam  51,700.4 GB  987,249
131 Northern Mariana Islands  44,353.1 GB  270,828
132 Trinidad and Tobago  42,342.8 GB  644,652
133 Macedonia  42,134.0 GB  654,572
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,224.7 GB  3,241,882
136 Timor-leste  34,120.9 GB  744,029
137 Mozambique  33,694.9 GB  2,518,020
138 El Salvador  33,529.4 GB  879,650
139 Fiji  29,957.0 GB  827,296
140 Madagascar  28,915.3 GB  760,727
141 Barbados  28,878.3 GB  353,965
142 Nicaragua  27,352.9 GB  528,341
143 Malta  26,969.0 GB  507,149
144 Puerto Rico  26,738.2 GB  692,602
145 Tajikistan  25,776.1 GB  1,223,280
146 Iceland  25,658.4 GB  771,391
147 Namibia  25,358.1 GB  752,388
148 Palau  24,499.0 GB  193,848
149 Reunion  23,780.1 GB  94,916
150 Seychelles  22,566.4 GB  3,427,567
151 Congo The Democratic Republic of The  21,746.9 GB  1,471,738
152 Chad  21,594.3 GB  4,516,796
153 Angola  21,106.9 GB  800,282
154 Mali  18,608.6 GB  1,072,904
155 Burkina Faso  18,483.3 GB  1,582,430
156 Mauritania  17,902.9 GB  537,520
157 Bahamas  17,884.9 GB  347,736
158 Montenegro  17,817.8 GB  372,325
159 Zambia  16,565.9 GB  664,451
160 Zimbabwe  16,150.9 GB  2,285,593
161 Saint Lucia  15,265.5 GB  185,971
162 Guyana  14,454.5 GB  304,492
163 Papua New Guinea  13,586.3 GB  198,602
164 Malawi  13,367.7 GB  192,942
165 Suriname  11,398.5 GB  313,036
166 Samoa  9,893.9 GB  21,553
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,367
168 Haiti  9,366.6 GB  395,669
169 French Polynesia  9,252.5 GB  187,776
170 Belize  9,042.6 GB  517,386
171 Botswana  8,613.0 GB  193,883
172 Gambia  8,559.0 GB  3,639,094
173 Aruba  8,494.3 GB  94,725
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.9 GB  101,006
175 Curacao  7,137.8 GB  135,426
176 Liberia  6,614.5 GB  552,509
177 Marshall Islands  6,415.7 GB  60,670
178 South Sudan  6,393.7 GB  345,416
179 Vanuatu  5,639.8 GB  278,229
180 Dominica  5,379.5 GB  295,653
181 Martinique  5,364.3 GB  76,778
182 Equatorial Guinea  5,262.9 GB  318,193
183 Congo  4,594.1 GB  124,705
184 Grenada  3,946.6 GB  88,647
185 Bermuda  3,575.0 GB  20,262
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,404.0 GB  37,189
188 Andorra  3,348.0 GB  75,625
189 Guadeloupe  3,189.2 GB  43,891
190 Cape Verde  3,007.8 GB  137,590
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,913.7 GB  112,157
193 Cayman Islands  2,575.5 GB  58,514
194 Tonga  2,378.6 GB  165,152
195 Swaziland  2,322.9 GB  86,243
196 American Samoa  2,264.3 GB  49,772
197 Sint Maarten  2,073.4 GB  52,155
198 Micronesia Federated States of  2,024.3 GB  88,740
199 Solomon Islands  1,999.7 GB  77,839
200 Burundi  1,987.9 GB  197,214
201 Niger  1,974.1 GB  142,697
202 Virgin Islands (U.S.)  1,745.1 GB  21,959
203 Faroe Islands  1,723.8 GB  30,302
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,437
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,911
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,197.7 GB  34,388
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,021.8 GB  26,867
210 Saint Kitts and Nevis  990.5 GB  14,196
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,919
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  580.0 GB  9,888
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.3 GB  12,020
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.9 GB  18,490
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.9 GB  1,823
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,866
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4